Catégories d’age 2011 2012
| Catégories | Années de naissance |
| MOUSTIQUES | 2006 2007 2008 |
| POUSSINS | 2002 2004 2005 |
| PUPILLES | 2001 2002 |
| BENJAMINS | 1999 2000 |
| MINIMES | 1997 1998 |
| CADETS | 1995 1996 |
| JUNIORS | 1992 1993 1994 |
| SENIORS | 1991 à 1981 |
| VETERAN 1 | 1972 à 1962 |
| VETERAN 2 | 1962 à 1952 |
| VETERAN 3 | 1952 à 1942 |




